Hardloop database Hans Wortel  

Plaats Datum Afstand Tijd Gemid. Tijd/km Aantal
Heerhugowaard 2 26-10-85 21,1 1:27:55 14,40 0:04:10 1
Utrecht 23-04-89 21,1 1:28:23 14,32 0:04:11 2
Schoorl 2 18-03-84 21,1 1:29:15 14,18 0:04:14 3
Schermerhorn 26-02-94 21,1 1:29:20 14,17 0:04:14 4
Schoorl 2 18-03-90 21,1 1:30:01 14,06 0:04:16 5
Warmenhuizen 2 07-11-93 21,1 1:30:20 14,01 0:04:17 6
Schoorl 2 23-03-86 21,1 1:30:40 13,96 0:04:18 7
Utrecht 29-04-90 21,1 1:31:11 13,88 0:04:19 8
Warmenhuizen 2 01-11-87 21,1 1:31:29 13,84 0:04:20 9
Warmenhuizen 2 02-11-86 21,1 1:31:36 13,82 0:04:20 10
Utrecht 10-05-92 21,1 1:31:45 13,80 0:04:21 11
Heerhugowaard 2 29-10-83 21,1 1:31:50 13,79 0:04:21 12
Heerhugowaard 2 30-10-82 21,1 1:31:55 13,77 0:04:21 13
Warmenhuizen 2 01-11-92 21,1 1:31:58 13,77 0:04:22 14
Schoorl 2 17-03-91 21,1 1:32:00 13,76 0:04:22 15
Schoorl 2 19-03-89 21,1 1:32:05 13,75 0:04:22 16
Utrecht 21-05-95 21,1 1:32:10 13,74 0:04:22 17
Alkmaar 9 20-05-93 21,1 1:32:29 13,69 0:04:23 18
Schoorl 2 15-03-92 21,1 1:32:30 13,69 0:04:23 19
Heerhugowaard 2 30-10-93 21,1 1:32:32 13,68 0:04:23 20
Utrecht 12-05-91 21,1 1:32:50 13,64 0:04:24 21
Schoorl 2 24-03-85 21,1 1:32:57 13,62 0:04:24 22
Heerhugowaard 2 29-01-94 21,1 1:33:18 13,57 0:04:25 23
Onderdijk 11-07-92 21,1 1:33:30 13,54 0:04:26 24
Egmond aan Zee 2 10-01-93 21,1 1:33:36 13,53 0:04:26 25
Delft 4 25-09-88 21,1 1:33:36 13,53 0:04:26 26
Schoorl 2 20-03-88 21,1 1:33:54 13,48 0:04:27 27
Heemskerk 2 13-02-94 21,1 1:33:56 13,48 0:04:27 28
Alkmaar 25-05-95 21,1 1:33:58 13,47 0:04:27 29
Bergen 2 14-06-86 21,1 1:34:09 13,45 0:04:28 30
Egmond aan Zee 2 13-01-91 21,1 1:34:10 13,44 0:04:28 31
Heiloo 4 14-10-84 21,1 1:34:15 13,43 0:04:28 32
Egmond aan Zee 2 14-01-90 21,1 1:34:26 13,41 0:04:29 33
Schoorl 2 15-02-04 21,1 1:34:48 13,35 0:04:30 34
Castricum 5 25-02-90 21,1 1:34:48 13,35 0:04:30 35
De Meern 12-04-04 21,1 1:34:56 13,34 0:04:30 36
Heerhugowaard 2 30-01-93 21,1 1:35:11 13,30 0:04:31 37
Egmond aan Zee 2 08-01-89 21,1 1:35:26 13,27 0:04:31 38
Castricum 5 23-02-92 21,1 1:35:35 13,24 0:04:32 39
Heerhugowaard 2 23-01-93 21,1 1:35:39 13,24 0:04:32 40
Warmenhuizen 2 04-11-84 21,1 1:35:40 13,23 0:04:32 41
Linschoten 18-12-04 21,1 1:35:58 13,19 0:04:33 42
Bergen 2 16-06-84 21,1 1:36:10 13,16 0:04:33 43
Egmond aan Zee 2 11-01-87 21,1 1:36:20 13,14 0:04:34 44
Den Haag 3 28-03-87 21,1 1:36:28 13,12 0:04:34 45
Heerhugowaard 2 24-10-92 21,1 1:36:31 13,12 0:04:34 46
Utrecht 15-05-94 21,1 1:36:34 13,11 0:04:35 47
Egmond aan Zee 2 09-01-94 21,1 1:36:45 13,09 0:04:35 48
Delft 4 27-09-87 21,1 1:36:45 13,09 0:04:35 49
Schoorl 2 27-03-83 21,1 1:36:48 13,08 0:04:35 50
Bergen 2 18-06-83 21,1 1:36:50 13,07 0:04:35 51
Alkmaar 10 08-05-97 21,1 1:37:12 13,02 0:04:36 52
Schoorl 2 28-03-82 21,1 1:37:20 13,01 0:04:37 53
Newcastle 05-10-08 21,1 1:37:29 12,99 0:04:37 54
Utrecht 09-05-93 21,1 1:37:32 12,98 0:04:37 55
Linschoten 20-12-03 21,1 1:37:38 12,97 0:04:38 56
Schoorl 2 18-02-96 21,1 1:37:38 12,97 0:04:38 57
Schoorl 2 22-03-87 21,1 1:37:45 12,95 0:04:38 58
Egmond aan Zee 2 10-01-88 21,1 1:37:49 12,94 0:04:38 59
Heemskerk 2 14-02-93 21,1 1:38:06 12,91 0:04:39 60
Alkmaar 10 24-05-01 21,1 1:38:10 12,90 0:04:39 61
Rotterdam 6 16-03-97 21,1 1:38:10 12,90 0:04:39 62
Heerhugowaard 2 29-10-94 21,1 1:38:17 12,88 0:04:39 63
IJsselstein 26-05-07 21,1 1:38:20 12,87 0:04:40 64
Den Haag 3 29-03-03 21,1 1:38:27 12,86 0:04:40 65
Castricum 5 28-02-93 21,1 1:38:28 12,86 0:04:40 66
Egmond aan Zee 2 12-01-92 21,1 1:38:35 12,84 0:04:40 67
Castricum 5 29-01-95 21,1 1:38:53 12,80 0:04:41 68
Schoorl 2 11-02-07 21,1 1:39:21 12,74 0:04:43 69
Utrecht 20-05-01 21,1 1:39:36 12,71 0:04:43 70
Schoorl 2 15-02-98 21,1 1:40:03 12,65 0:04:45 71
Utrecht 27-05-96 21,1 1:40:22 12,61 0:04:45 72
Montfoort 16-06-01 21,1 1:40:32 12,59 0:04:46 73
Egmond aan Zee 2 14-01-96 21,1 1:40:35 12,59 0:04:46 74
Egmond aan Zee 2 12-01-86 21,1 1:40:35 12,59 0:04:46 75
Delft 4 29-10-06 21,1 1:40:46 12,56 0:04:47 76
Den Haag 3 19-03-05 21,1 1:40:47 12,56 0:04:47 77
Linschoten 23-12-07 21,1 1:40:55 12,55 0:04:47 78
Schoorl 2 16-02-97 21,1 1:41:03 12,53 0:04:47 79
Kopenhagen 12-06-10 21,1 1:41:05 12,52 0:04:47 80
Schoorl 2 17-02-02 21,1 1:41:11 12,51 0:04:48 81
Enschede 08-06-97 21,1 1:41:12 12,51 0:04:48 82
Linschoten 20-12-08 21,1 1:41:18 12,50 0:04:48 83
IJsselstein 02-06-01 21,1 1:41:24 12,49 0:04:48 84
Schoorl 2 10-02-08 21,1 1:41:25 12,48 0:04:48 85
Linschoten 23-12-00 21,1 1:41:25 12,48 0:04:48 86
Alkmaar 10 29-05-03 21,1 1:41:38 12,46 0:04:49 87
Utrecht 18-05-03 21,1 1:41:45 12,44 0:04:49 88
Schoorl 2 16-02-03 21,1 1:41:51 12,43 0:04:50 89
Schoorl 2 13-02-05 21,1 1:41:53 12,43 0:04:50 90
Utrecht 24-03-08 21,1 1:42:24 12,36 0:04:51 91
Schoorl 2 08-02-09 21,1 1:42:27 12,36 0:04:51 92
Rotterdam 11 09-09-07 21,1 1:42:29 12,35 0:04:51 93
Linschoten 22-12-01 21,1 1:42:40 12,33 0:04:52 94
Delft 4 24-09-95 21,1 1:42:45 12,32 0:04:52 95
Lissabon 22-03-09 21,1 1:42:48 12,32 0:04:52 96
Schoorl 2 14-02-10 21,1 1:43:08 12,28 0:04:53 97
Bergen 2 21-06-81 21,1 1:43:25 12,24 0:04:54 98
Schoorl 2 15-03-81 21,1 1:43:35 12,22 0:04:55 99
IJsselstein 30-05-09 21,1 1:44:07 12,16 0:04:56 100
Montfoort 15-06-02 21,1 1:44:08 12,16 0:04:56 101
Linschoten 19-12-09 21,1 1:44:20 12,13 0:04:57 102
Rotterdam 11 13-09-09 21,1 1:44:44 12,09 0:04:58 103
Delft 4 27-10-96 21,1 1:45:21 12,02 0:05:00 104
Utrecht 20-05-02 21,1 1:45:31 12,00 0:05:00 105
Rotterdam 11 14-09-08 21,1 1:45:58 11,95 0:05:01 106
Arnhem 2 27-12-08 21,1 1:46:01 11,94 0:05:01 107
IJsselstein 10-05-08 21,1 1:46:03 11,94 0:05:02 108
Schoorl 2 18-02-01 21,1 1:46:24 11,90 0:05:03 109
Alkmaar 10 09-05-02 21,1 1:46:38 11,87 0:05:03 110
Schoorl 2 26-02-99 21,1 1:46:58 11,84 0:05:04 111
Rockanje 27-01-02 21,1 1:47:00 11,83 0:05:04 112
Montfoort 14-06-03 21,1 1:47:09 11,82 0:05:05 113
Schoorl 2 20-02-00 21,1 1:48:26 11,68 0:05:08 114
Rockanje 28-01-01 21,1 1:48:35 11,66 0:05:09 115
Egmond aan Zee 2 04-01-81 21,1 1:48:40 11,65 0:05:09 116
Rockanje 24-01-99 21,1 1:50:17 11,48 0:05:14 117
Rockanje 26-01-03 21,1 1:50:25 11,47 0:05:14 118
Zeist 7 07-10-07 21,1 1:52:06 11,29 0:05:19 119
Bergen 2 28-06-80 21,1 1:53:00 11,20 0:05:21 120
Egmond aan Zee 2 06-01-80 21,1 1:53:00 11,20 0:05:21 121
Zeist 7 07-08-05 21,1 1:55:06 11,00 0:05:27 122
Schoorl 2 16-03-80 21,1 1:59:00 10,64 0:05:38 123

Terug naar Homepage

Free counter and web stats