Hardloop database Hans Wortel  

Plaats Datum Afstand Tijd Gemid. Tijd/km Aantal
Kopenhagen 12-06-10 21,1 1:41:05 12,52 0:04:47 123
Schoorl 2 14-02-10 21,1 1:43:08 12,28 0:04:53 122
Linschoten 19-12-09 21,1 1:44:20 12,13 0:04:57 121
Rotterdam 11 13-09-09 21,1 1:44:44 12,09 0:04:58 120
IJsselstein 30-05-09 21,1 1:44:07 12,16 0:04:56 119
Lissabon 22-03-09 21,1 1:42:48 12,32 0:04:52 118
Schoorl 2 08-02-09 21,1 1:42:27 12,36 0:04:51 117
Arnhem 2 27-12-08 21,1 1:46:01 11,94 0:05:01 116
Linschoten 20-12-08 21,1 1:41:18 12,50 0:04:48 115
Newcastle 05-10-08 21,1 1:37:29 12,99 0:04:37 114
Rotterdam 11 14-09-08 21,1 1:45:58 11,95 0:05:01 113
IJsselstein 10-05-08 21,1 1:46:03 11,94 0:05:02 112
Utrecht 24-03-08 21,1 1:42:24 12,36 0:04:51 111
Schoorl 2 10-02-08 21,1 1:41:25 12,48 0:04:48 110
Linschoten 23-12-07 21,1 1:40:55 12,55 0:04:47 109
Zeist 7 07-10-07 21,1 1:52:06 11,29 0:05:19 108
Rotterdam 11 09-09-07 21,1 1:42:29 12,35 0:04:51 107
IJsselstein 26-05-07 21,1 1:38:20 12,87 0:04:40 106
Schoorl 2 11-02-07 21,1 1:39:21 12,74 0:04:43 105
Delft 4 29-10-06 21,1 1:40:46 12,56 0:04:47 104
Zeist 7 07-08-05 21,1 1:55:06 11,00 0:05:27 103
Den Haag 3 19-03-05 21,1 1:40:47 12,56 0:04:47 102
Schoorl 2 13-02-05 21,1 1:41:53 12,43 0:04:50 101
Linschoten 18-12-04 21,1 1:35:58 13,19 0:04:33 100
De Meern 12-04-04 21,1 1:34:56 13,34 0:04:30 99
Schoorl 2 15-02-04 21,1 1:34:48 13,35 0:04:30 98
Linschoten 20-12-03 21,1 1:37:38 12,97 0:04:38 97
Montfoort 14-06-03 21,1 1:47:09 11,82 0:05:05 96
Alkmaar 10 29-05-03 21,1 1:41:38 12,46 0:04:49 95
Utrecht 18-05-03 21,1 1:41:45 12,44 0:04:49 94
Den Haag 3 29-03-03 21,1 1:38:27 12,86 0:04:40 93
Schoorl 2 16-02-03 21,1 1:41:51 12,43 0:04:50 92
Rockanje 26-01-03 21,1 1:50:25 11,47 0:05:14 91
Montfoort 15-06-02 21,1 1:44:08 12,16 0:04:56 90
Utrecht 20-05-02 21,1 1:45:31 12,00 0:05:00 89
Alkmaar 10 09-05-02 21,1 1:46:38 11,87 0:05:03 88
Schoorl 2 17-02-02 21,1 1:41:11 12,51 0:04:48 87
Rockanje 27-01-02 21,1 1:47:00 11,83 0:05:04 86
Linschoten 22-12-01 21,1 1:42:40 12,33 0:04:52 85
Montfoort 16-06-01 21,1 1:40:32 12,59 0:04:46 84
IJsselstein 02-06-01 21,1 1:41:24 12,49 0:04:48 83
Alkmaar 10 24-05-01 21,1 1:38:10 12,90 0:04:39 82
Utrecht 20-05-01 21,1 1:39:36 12,71 0:04:43 81
Schoorl 2 18-02-01 21,1 1:46:24 11,90 0:05:03 80
Rockanje 28-01-01 21,1 1:48:35 11,66 0:05:09 79
Linschoten 23-12-00 21,1 1:41:25 12,48 0:04:48 78
Schoorl 2 20-02-00 21,1 1:48:26 11,68 0:05:08 77
Schoorl 2 26-02-99 21,1 1:46:58 11,84 0:05:04 76
Rockanje 24-01-99 21,1 1:50:17 11,48 0:05:14 75
Schoorl 2 15-02-98 21,1 1:40:03 12,65 0:04:45 74
Enschede 08-06-97 21,1 1:41:12 12,51 0:04:48 73
Alkmaar 10 08-05-97 21,1 1:37:12 13,02 0:04:36 72
Rotterdam 6 16-03-97 21,1 1:38:10 12,90 0:04:39 71
Schoorl 2 16-02-97 21,1 1:41:03 12,53 0:04:47 70
Delft 4 27-10-96 21,1 1:45:21 12,02 0:05:00 69
Utrecht 27-05-96 21,1 1:40:22 12,61 0:04:45 68
Schoorl 2 18-02-96 21,1 1:37:38 12,97 0:04:38 67
Egmond aan Zee 2 14-01-96 21,1 1:40:35 12,59 0:04:46 66
Delft 4 24-09-95 21,1 1:42:45 12,32 0:04:52 65
Alkmaar 25-05-95 21,1 1:33:58 13,47 0:04:27 64
Utrecht 21-05-95 21,1 1:32:10 13,74 0:04:22 63
Castricum 5 29-01-95 21,1 1:38:53 12,80 0:04:41 62
Heerhugowaard 2 29-10-94 21,1 1:38:17 12,88 0:04:39 61
Utrecht 15-05-94 21,1 1:36:34 13,11 0:04:35 60
Schermerhorn 26-02-94 21,1 1:29:20 14,17 0:04:14 59
Heemskerk 2 13-02-94 21,1 1:33:56 13,48 0:04:27 58
Heerhugowaard 2 29-01-94 21,1 1:33:18 13,57 0:04:25 57
Egmond aan Zee 2 09-01-94 21,1 1:36:45 13,09 0:04:35 56
Warmenhuizen 2 07-11-93 21,1 1:30:20 14,01 0:04:17 55
Heerhugowaard 2 30-10-93 21,1 1:32:32 13,68 0:04:23 54
Alkmaar 9 20-05-93 21,1 1:32:29 13,69 0:04:23 53
Utrecht 09-05-93 21,1 1:37:32 12,98 0:04:37 52
Castricum 5 28-02-93 21,1 1:38:28 12,86 0:04:40 51
Heemskerk 2 14-02-93 21,1 1:38:06 12,91 0:04:39 50
Heerhugowaard 2 30-01-93 21,1 1:35:11 13,30 0:04:31 49
Heerhugowaard 2 23-01-93 21,1 1:35:39 13,24 0:04:32 48
Egmond aan Zee 2 10-01-93 21,1 1:33:36 13,53 0:04:26 47
Warmenhuizen 2 01-11-92 21,1 1:31:58 13,77 0:04:22 46
Heerhugowaard 2 24-10-92 21,1 1:36:31 13,12 0:04:34 45
Onderdijk 11-07-92 21,1 1:33:30 13,54 0:04:26 44
Utrecht 10-05-92 21,1 1:31:45 13,80 0:04:21 43
Schoorl 2 15-03-92 21,1 1:32:30 13,69 0:04:23 42
Castricum 5 23-02-92 21,1 1:35:35 13,24 0:04:32 41
Egmond aan Zee 2 12-01-92 21,1 1:38:35 12,84 0:04:40 40
Utrecht 12-05-91 21,1 1:32:50 13,64 0:04:24 39
Schoorl 2 17-03-91 21,1 1:32:00 13,76 0:04:22 38
Egmond aan Zee 2 13-01-91 21,1 1:34:10 13,44 0:04:28 37
Utrecht 29-04-90 21,1 1:31:11 13,88 0:04:19 36
Schoorl 2 18-03-90 21,1 1:30:01 14,06 0:04:16 35
Castricum 5 25-02-90 21,1 1:34:48 13,35 0:04:30 34
Egmond aan Zee 2 14-01-90 21,1 1:34:26 13,41 0:04:29 33
Utrecht 23-04-89 21,1 1:28:23 14,32 0:04:11 32
Schoorl 2 19-03-89 21,1 1:32:05 13,75 0:04:22 31
Egmond aan Zee 2 08-01-89 21,1 1:35:26 13,27 0:04:31 30
Delft 4 25-09-88 21,1 1:33:36 13,53 0:04:26 29
Schoorl 2 20-03-88 21,1 1:33:54 13,48 0:04:27 28
Egmond aan Zee 2 10-01-88 21,1 1:37:49 12,94 0:04:38 27
Warmenhuizen 2 01-11-87 21,1 1:31:29 13,84 0:04:20 26
Delft 4 27-09-87 21,1 1:36:45 13,09 0:04:35 25
Den Haag 3 28-03-87 21,1 1:36:28 13,12 0:04:34 24
Schoorl 2 22-03-87 21,1 1:37:45 12,95 0:04:38 23
Egmond aan Zee 2 11-01-87 21,1 1:36:20 13,14 0:04:34 22
Warmenhuizen 2 02-11-86 21,1 1:31:36 13,82 0:04:20 21
Bergen 2 14-06-86 21,1 1:34:09 13,45 0:04:28 20
Schoorl 2 23-03-86 21,1 1:30:40 13,96 0:04:18 19
Egmond aan Zee 2 12-01-86 21,1 1:40:35 12,59 0:04:46 18
Heerhugowaard 2 26-10-85 21,1 1:27:55 14,40 0:04:10 17
Schoorl 2 24-03-85 21,1 1:32:57 13,62 0:04:24 16
Warmenhuizen 2 04-11-84 21,1 1:35:40 13,23 0:04:32 15
Heiloo 4 14-10-84 21,1 1:34:15 13,43 0:04:28 14
Bergen 2 16-06-84 21,1 1:36:10 13,16 0:04:33 13
Schoorl 2 18-03-84 21,1 1:29:15 14,18 0:04:14 12
Heerhugowaard 2 29-10-83 21,1 1:31:50 13,79 0:04:21 11
Bergen 2 18-06-83 21,1 1:36:50 13,07 0:04:35 10
Schoorl 2 27-03-83 21,1 1:36:48 13,08 0:04:35 9
Heerhugowaard 2 30-10-82 21,1 1:31:55 13,77 0:04:21 8
Schoorl 2 28-03-82 21,1 1:37:20 13,01 0:04:37 7
Bergen 2 21-06-81 21,1 1:43:25 12,24 0:04:54 6
Schoorl 2 15-03-81 21,1 1:43:35 12,22 0:04:55 5
Egmond aan Zee 2 04-01-81 21,1 1:48:40 11,65 0:05:09 4
Bergen 2 28-06-80 21,1 1:53:00 11,20 0:05:21 3
Schoorl 2 16-03-80 21,1 1:59:00 10,64 0:05:38 2
Egmond aan Zee 2 06-01-80 21,1 1:53:00 11,20 0:05:21 1

Terug naar Homepage

Free counter and web stats