Index Website Ticino Trek Airolo - Greina - Olivone
Ticino(Tessin) is het zuidelijkste kanton van Zwitserland en bijna volledig Italiaanstalig, op de Duitstalige gemeente van Bosco/Gurin na. Samen met een deel van het kanton Graubünden (Italiaans: Grigioni) maakt het deel uit van het zogenaamde Svizzera Italiana (Italiaanssprekend Zwitserland).
Het kanton ligt aan de zuidkant van de Alpen. Het grenst aan Italië en de kantons van Graubünden, Uri en Wallis.
Aan het meer van Lugano ligt de Italiaanse enclave Campione d'Italia, dat geheel door Zwitsers gebied is omgeven.
Het hoogste punt van kanton Ticino is de 3402 meter hoge Rheinwaldhorn (Adula).
Het grootste deel van het Meer van Lugano en het noordelijkste gedeelte van het Lago Maggiore liggen in dit kanton.
Deze website geeft informatie over een trek, hike in Ticino. Onze route start in Airolo in het Levantina dal, gaat over de hoogvlakte van de Greina en eindigt in Olivone. De trajecten Lago Ritòm - Capanna Bovarina en de Greina hoogvlakte(Capanna Scaletta, Camona da Terri, Capanna Motterascio en Campo Blenio) zijn vrij populaire wandelgebieden. Onze route maakt wel gebruik van deze gebieden maar heeft binnen dat gebied toch vaak een originele route.
Vanuit Olivone kan je met de bus naar Biasca en vervolgens met bus of trein vanuit Biasca weer terug naar Airolo.
Hutten:
Het is gebruikelijk in Zwitserland dat je een half pension arrangement boekt. Dat is ontbijt met avondeten. Samen met de overnachting kost je dat dan ongeveer 60 CHF per persoon(prijs niveau 2008).
Veel hutten in Ticino zijn eigendom van de Tessiner Alpenverenigingen(UTOE of SAT). Dit betekent dat je als lid van de Nederlandse bergsport vereniging(NKBV) geen korting krijgt op de overnachting. De Capanna Motterascio is eigendom van de CAS(Schweizer Alpen-Club). Hier krijg je wel korting op de overnachting.
De bevolking spreekt onderling Italiaans. Je kunt je echter uitstekend redden in de Duitse taal. Reserveren van de hutten is noodzakelijk. Voor een overzicht van de telefoonnumers, e-mail adressen bekijk het spreadsheet op deze pagina. De Capanna Cadagno en de Capanna Motterascio hebben gedurende het seizoen niet de beschikking over internet. Deze hutten zal je dus moeten bellen.
Moeilijkheidsgraad:
Er zijn geen moeilijkheden bij het lopen van de normale route van hut naar hut. Alleen dag 4, de Steinbockweg, heeft een hogere moeilijkheids waardering. Maar deze weg is goed gezekerd d.m.v. staalkabels. Een uitzondering moet gemaakt worden voor de beklimmingen op dag 5, Piz Valdraus, en dag 6, Piz Terri. Deze zijn volgens de Zwitserse classificatie categorie T4(Pad niet altijd zichtbaar, deels zonder pad, soms handen echt nodig voor voortbeweging; indien de paden gemarkeerd zijn: blauwwit; zeer steil terrein, gevaarlijke grashellingen, losse rotsen, sneeuwvelden).
Navigatie:
Op deze website kun je van alle dagen de GPS data downloaden(tracks, routes en waypoints). In het algemeen laat de bewegwijzering te wensen over. Dag 2 en 3 zijn goed gemarkeerd. Dat geldt ook voor het stuk tussen Capanna Scaletta en Capanna Motterascio. Het eerste gedeelte van de eerste dag, de route naar de Piz Valdraus(dag 4) en de route vanaf Piz Terri richting Crap la Crusch zijn niet of slecht gemarkeerd.
Bij gebruik van een GPS en Zwitserse LKS kaarten is het verstandig je GPS in te stellen op het positie formaat "Swiss Grid" en geodetische datum "CH-1903". De postities op de GPS komen dan overeen met die op de kaart.
Opties:
Daniel Anker, Rotpunktverlag, Zurich ISBN 3-85869-258-1, Te bestellen bij Amazon Dagtochten beschreven in het Duits, de tocht is een verzameling van dagtochten uit dit boek. Inclusief de opties. Verplichte lectuur voor deze tocht. |
Jolanda Linschooten, Dominicus Adventure ISBN 90-257-3753-6, Te verkrijgen in de boekhandel, lenen bij bibliotheek Goed boek in het Nederlands met tips over bergwandelen in Zwitserland. Een gedeelte van de tocht vanaf dag 4 (Plan Geirett) t/m het einde van de tocht staat in dit boek beschreven. |
Links:
=====
Toerisme:
Toerisme regio Valle Leventina (eerste 2 dagen)
Toerisme regio Valle di Blenio (laatste 5 dagen)
Orientatie en routes:
Online-Landkaarten Zwitserland tot schaal 1:50.000
Wandelingen in heel Zwitserland
Organisatie:
Reisinformatie Postbus(en trein Biasca-Airolo) Zwitserland
Meteo Zwitserland
Berghutten Ticino
Bestellen Zwitserse landkaarten
Landkaarten:
=======
Op onze route kun je gebruik maken van de volgende landkaarten. De 'Landes Karte der Schweiz' schaal 1:25000. Deze landkaarten gebruiken het positie formaat "Swiss Grid" en geodetische datum "CH-1903". Met blauwe cijfers aan de rand wordt ook de geodetische datum "WGS84" aangegeven. Maar minder nauwkeurig dan het Zwitserse formaat. Het gaat om de volgende landkaarten:
OBERALPPASS 1232, GREINA 1233
LKS Kaart 1:25.000.
AMBRì-PIOTTA 1252, OLIVONE 1253
LKS Kaart 1:25.000.
De landkaart OBERALPPASS 1232 heb je alleen de tweede dag gedurende een half uur nodig. De weg is hier heel duidelijk. Het advies luidt om deze landkaart niet te bestellen.
In plaats van de landkaarten OBERALPPASS 1232 en AMBRì-PIOTTA 1252 kan je ook de Landeskarten Zusammensetzungen 1:50.000 nr. 5001 bestellen. Dat is iets goedkoper maar het detailniveau is minder.
De paragraaf Landkaarten samengevat: Bestel de 1:25000 landkaarten AMBRì-PIOTTA 1252, GREINA 1233 en OLIVONE 1253.
Terug naar inhoud
2) Onze Route
Onze hike start bij de groene ballon in Airolo en eindigt bij de rode ballon in Olivone. In de gele hutten hebben wij tijdens de trek overnacht. Op deze site worden alternatieve hutten genoemd(zie opties). Dit zijn de groene hutten op de landkaart.
Op dit moment gebruikt Google Maps de geodetische datum "WGS84". Daarom worden de posities in de schema's weergegeven met positie formaat "hddd.ddddd°" en de geodetische datum "WGS84". Positie formaat en geodetische datum zijn instelbaar op de GPS en in het GPS programma op de PC. Op het einde van deze paragraaf staat een conversie tabel van diverse formaten.
Grotere kaart weergeven
Plaats | Hoogte | Waypoint | Tijd | Omhoog | Omlaag | Km | Overnachting/Opmerking/GPS | Stijging | Tijd(acc) | Telefoon |
Airolo | 1141 | A#01 | 0:00 | 0 | 0 | 46.527783, 8.608867 | 0 | 0:00 | ||
Brugnasco | 1388 | A#07 | 1:00 | 247 | 0 | 4,4 | 247 | 1:00 | ||
Buca di Ce | 1714 | A#13 | 0:45 | 326 | 0 | 2,7 | 326 | 1:45 | ||
Lago Ritóm | 1860 | A#25 | 1:15 | 405 | -259 | 4,5 | 146 | 3:00 | ||
Capanna Cadagno | 1987 | A#37 | 1:00 | 127 | 0 | 4,2 | 46.546483, 8.719650 | 127 | 4:00 | |
Dag 1 | 4:00 | 1105 | -259 | 15,8 | Capanna Cadagno | 4:00 | +41 (0)91 868 13 23 | |||
capanna.cadagno@ticino.com | ||||||||||
Capanna Cadagno | 1987 | B#01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
Passo del Corandoni | 2530 | B#05 | 1:45 | 543 | 0 | 3,5 | 543 | 1:45 | ||
Piz Corandoni | 2659 | B#06 | 0:20 | 129 | 0 | 0,5 | 129 | 2:05 | ||
Passo del Corandoni | 2530 | B#05 | 0:15 | 0 | -129 | 0,5 | -129 | 2:20 | ||
P 2299 | 2299 | B#08 | 0:30 | 0 | -231 | 1,4 | -231 | 2:50 | ||
P 2142 | 2142 | B#09 | 0:45 | 0 | -157 | 3,7 | -157 | 2:20 | ||
Passo del Lucomagno | 1922 | B#19 | 0:45 | 0 | -220 | 3,2 | 46.563533, 8.801283 | -220 | 4:20 | |
Dag 2 | 4:20 | 672 | -737 | 12,8 | Hospezi Santa Maria | 4:20 | +41(0) 81 947 51 34 | |||
hospezi@lukmanierpass.ch | ||||||||||
Passo del Lucomagno | 1922 | C#01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
Passo di Gana Negra | 2430 | C#06 | 1:30 | 508 | 0 | 3,5 | 508 | 1:30 | ||
Pizzo di Cadrèigh | 2516 | C#08 | 0:30 | 86 | 0 | 1,0 | 86 | 2:00 | ||
Passo di Gana Negra | 2430 | C#06 | 0:15 | 0 | -86 | 1,0 | -86 | 2:15 | ||
Capanna Bovarina | 1870 | C#09 | 1:15 | 0 | -560 | 5,0 | 46.560067, 8.888517 | -560 | 3:30 | |
Dag 3 | 3:30 | 594 | -646 | 10,5 | Capanna Bovarina | 3:30 | +41 (0)91 872 15 29 | |||
bovarina@utoe.ch | ||||||||||
Capanna Bovarina | 1870 | D#01 | 0:00 | 0 | 0 | Steinbockweg/ | 0 | 0:00 | ||
Lago Retico | 2372 | D#08 | 1:45 | 502 | 0 | 3,0 | Il sentiero degli stambecchi | 502 | 1:45 | |
P 2589, Verzaira | 2489 | D#10 | 0:40 | 117 | 0 | 0,9 | 117 | 2:25 | ||
Sasso Lanzone | 2826 | D#13 | 0:45 | 337 | 0 | 1,9 | 337 | 3:10 | ||
Plan Geirett | 2012 | D#18 | 1:10 | 0 | -814 | 3,5 | -814 | 4:20 | ||
Capanna Scaletta | 2205 | D#24 | 0:45 | 193 | 0 | 2,4 | 46.607650, 8.940333 | 193 | 5:05 | |
Dag 4 | 5:05 | 1149 | -814 | 11,7 | Capanna Scaletta | 5:05 | +41 (0)91 872 26 28 | |||
capannascaletta@ticino.com | ||||||||||
Capanna Scaletta | 2205 | E#01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
Plano della Greina | 2306 | E#02 | 0:30 | 101 | 0 | 1,1 | 101 | 4:30 | ||
Piz Valdraus | 3096 | E#11 | 2:30 | 790 | 0 | 3,2 | 790 | 3:00 | ||
Plano della Greina | 2306 | E#02 | 1:30 | 0 | -790 | 3,2 | -790 | 4:30 | ||
Crap la Crusch | 2266 | E#24 | 1:15 | 0 | -40 | 4,6 | -40 | 5:45 | ||
Capanna Motterascio | 2172 | E#28 | 0:35 | 0 | -134 | 2,5 | 46.593317, 9.005433 | -134 | 6:20 | |
Dag 5 | 6:20 | 891 | -964 | 14,6 | Capanna Motterascio | 6:20 | +41 (0)91 872 16 22 | |||
emilioschneidt@bluewin.ch | ||||||||||
Capanna Motterascio | 2172 | F#01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
Pas | 2747 | F#11 | 2:15 | 575 | 0 | 2,2 | 575 | 3:30 | ||
Piz Terri | 3149 | F#16 | 1:15 | 402 | 0 | 1,0 | 402 | 3:30 | ||
Pas | 2747 | F#11 | 0:40 | 0 | -402 | 1,0 | -402 | 4:10 | ||
Lago Terri | 2587 | F#20 | 0:20 | 0 | -160 | 0,9 | -160 | 4:30 | ||
Afsplitsing Camona da Terri | 2348 | F#30 | 0:45 | 0 | -239 | 2,3 | -239 | 5:15 | ||
Crap la Crusch | 2306 | F#37 | 0:25 | 0 | -42 | 1,7 | -42 | 5:40 | ||
Capanna Motterascio | 2172 | F#01 | 0:35 | 0 | -134 | 2,5 | 46.593317, 9.005433 | -134 | 6:15 | |
Dag 6 | 6:15 | 977 | -977 | 11,6 | Capanna Motterascio | 6:15 | +41 (0)91 872 16 22 | |||
emilioschneidt@bluewin.ch | ||||||||||
Capanna Motterascio | 2172 | G#01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
Lago di Luzzone | 1621 | G#08 | 1:00 | 0 | -551 | 3,5 | -551 | 1:00 | ||
Barrage di Luzzone | 1614 | G#16 | 0:40 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 1:40 | ||
Compietto | 1579 | G#22 | 1:00 | 100 | -35 | 3,4 | 65 | 2:40 | ||
Olivone | 889 | G#37 | 1:15 | 100 | -690 | 5,3 | 46.529300, 8.935833 | -590 | 3:55 | |
Dag 7 | 3:55 | 200 | -1276 | 16,0 | 3:55 | |||||
Totaal | 33:25 | 5588 | -5673 | 93,0 |
Naam | GPS Coördinaten | Link | Telefoon | |
---|---|---|---|---|
Capanna Cadlimo | 46.571554,8.695215 | http://www.cadlimo.ch/ | htsyti@bluewin.ch | +41 (0)91 869 18 33 |
Capanna Dötra | 46.531534,8.879597 | http://www.capanneti.ch/dotra/dotra.html | malqua@bluewin.ch | +41 (0)91 872 11 29 |
Camona da Terri | 46.634417,9.005088 | http://www.terrihuette.ch/ | +41 (0)81 943 12 05 | |
Capanna Adula CAS | 46.499097,8.995668 | http://www.capanneti.ch/adulacas/adula.html | davide.bellintani@bluewin.ch | +41 (0)91 872 15 32 |
Capanna Adula UTOE | 46.495422,9.007679 | http://www.vs-wallis.ch/tessin/huetverz/cap-adula-utoe.html | +41 (0)91 872 16 75 | |
Capanna Quarnei | 46.472936,9.023306 | http://www.quarnei.ch/sabb/index.htm | sabb.quarnei@bluewin.ch | +41 (0)91 870 25 05 |
Naam | Swiss Grid | hddd.ddddd° | hddd°mm'ss.ss" |
---|---|---|---|
Airolo(trein station) | 689.783,153.612 | 46.527783,8.608867 | +46°31'40.02", +8°36'31.92" |
Capanna Cadagno | 698.249,155.824 | 46.546483,8.719650 | +46°32'47.34", +8°43'10.74" |
Passo del Lucomagno | 704.476,157.823 | 46.563533,8.801283 | +46°33'48.72", +8°48'04.62" |
Capanna Bovarina | 711.170,157.558 | 46.560067,8.888517 | +46°33'36.24", +8°53'18.66" |
Capanna Scaletta | 715.042,162.921 | 46.607650,8.940333 | +46°36'27.54", +8°56'25.20" |
Capanna Motterascio | 720.061,161.425 | 46.593317,9.005433 | +46°35'35.94", +9°00'19.56" |
Olivone(bus staton) | 714.864,154.206 | 46.529300,8.935833 | +46°31'45.48", +8°56'09.00" |
Capanna Cadlimo | 696.330,158.580 | 46.571554,8.695215 | +46°34'17.59", +8°41'42.77" |
Capanna Dötra | 710.545,154.375 | 46.531534,8.879597 | +46°31'53.52", +8°52'46.55" |
Camona da Terri | 719.943,165.994 | 46.634417,9.005088 | +46°38'03.90", +9°00'18.32" |
Capanna Adula CAS | 719.510,150.950 | 46.499097,8.995668 | +46°29'56.75", +8°59'44.40" |
Capanna Adula UTOE | 720.450,150.550 | 46.495422,9.007679 | +46°29'43.52", +9°00'27.64" |
Capanna Quarnei | 721.700,148.075 | 46.472936,9.023306 | +46°28'22.57", +9°01'23.90" |
|
© swisstopo |
6) Hoogte Profielen Ticino
Terug naar inhoud
8) Diversen
Folders en leaflets | |
![]() |
|
Wandelkaart Levantina dal | |
![]() |
|
Il Sentiero degli Stambecchi - SteinbockWeg | Il trekking del sole - Sonnen Trekking |
Bus- en Treinticket | |
![]() ![]() | Bus- en Treinticket |
Voor het laatst bijgewerkt op 21-01-2010
Door Hans Wortel