F i e t s e n           D a t a b a s e

Plaats Datum Afstand Tijd Gemid. Tijd/km Aantal ODO Gem.
Totaal generaal   648,2 28:18:24 22,90 0:02:37 7    
Totaal 2010   648,2 28:18:24 22,90 0:02:37      
Heuvelland tweedaagse   19-09-10 123,0 5:55:39 20,75 0:02:53 7 1684 21,40
Heuvelland tweedaagse   18-09-10 156,0 7:04:44 22,04 0:02:43 6 1555 22,10
Boretti Tour   08-05-10 157,8 5:44:17 27,50 0:02:11 5 1399 27,50
Equens Utrecht - Maarsseveen - Zeist   28-04-10 63,5 2:23:34 26,54 0:02:16 4 1241 26,54
Zeist Equens Utrecht   28-04-10 16,1 0:39:52 24,23 0:02:29 3 1178 24,23
Oosterhout Willemstad   23-04-10 85,6 4:25:04 19,37 0:03:06 2 1161 25,50
Rondje Maarsseveen   18-04-10 46,2 2:05:14 22,13 0:02:43 1 1073  

Terug naar Homepage