Hardloop database Hans Wortel  

Plaats Datum Afstand Tijd Gemid. Tijd/km Aantal
Totaal generaal   15076,1 1186:19:05 12,71 0:04:43 1191
Totaal 2021   47,5 4:50:38 9,81 0:06:07   1191
Renswoude 06-11-21 10,5 1:00:09 10,47 0:05:44 5
Utrecht 9 17-10-21 10,0 0:58:21 10,28 0:05:50 4
Heusden 10-10-21 10,0 1:05:21 9,18 0:06:32 3
Houten 6 09-10-21 11,0 1:06:16 9,96 0:06:01 2
Zeist 8 03-10-21 6,0 0:40:31 8,89 0:06:45 1
Totaal 2020   21,0 2:07:08 9,91 0:06:03   1186
Zeist 8 06-09-20 6,0 0:37:27 9,61 0:06:14 3
Vinkeveen 16-02-20 10,0 1:00:38 9,90 0:06:04 2
Houten 9 08-02-20 5,0 0:29:03 10,33 0:05:49 1
Totaal 2019   269,8 24:56:27 10,82 0:05:33   1183
Nijmegen 17-11-19 15,0 1:26:01 10,46 0:05:44 23
Rhenen 4 01-11-19 11,6 1:04:47 10,74 0:05:35 22
Maarsseveen 27-10-19 10,0 0:55:46 10,76 0:05:35 21
Houten 6 12-10-19 11,0 1:02:11 10,61 0:05:39 20
Heusden 2 06-10-19 15,0 1:29:50 10,02 0:05:59 19
Soest 21-08-19 10,0 0:55:12 10,87 0:05:31 18
Houten 8 14-06-19 10,0 0:53:30 11,21 0:05:21 17
IJsselstein 2 08-06-19 10,0 0:53:55 11,13 0:05:24 16
Odijk 01-06-19 10,0 0:54:04 11,10 0:05:24 15
Brussel 19-05-19 20,0 1:50:05 10,90 0:05:30 14
Utrecht 2 07-05-19 10,0 0:52:22 11,46 0:05:14 13
Zeist 6 05-05-19 12,0 1:12:17 9,96 0:06:01 12
Maarsseveen 28-02-19 10,0 0:53:59 11,11 0:05:24 11
Leusden 2 19-04-19 10,0 0:53:02 11,31 0:05:18 10
Utrecht 2 16-04-19 10,0 0:52:27 11,44 0:05:15 9
Houten 6 13-04-19 11,0 0:57:46 11,43 0:05:15 8
De Bilt 31-03-19 10,0 0:52:38 11,40 0:05:16 7
Zeist 12 24-03-19 7,0 0:37:10 11,30 0:05:19 6
Maarsseveen 24-02-19 10,0 0:54:00 11,11 0:05:24 5
Schoorl 2 10-02-19 21,1 2:03:13 10,27 0:05:50 4
Houten 6 12-01-19 11,0 1:00:07 10,98 0:05:28 3
Zeist 11 06-01-19 9,0 0:52:39 10,26 0:05:51 2
Woudenberg 05-01-19 16,1 1:29:26 10,80 0:05:33 1
Totaal 2018   387,6 35:30:56 10,91 0:05:30   1160
Soest 2 31-12-18 9,0 0:51:40 10,45 0:05:44 38
Maarsseveen 30-12-18 10,0 0:54:40 10,98 0:05:28 37
Rotterdam 12 09-12-18 15,0 1:19:41 11,29 0:05:19 36
Houten 6 08-12-18 11,0 0:59:54 11,02 0:05:27 35
Zeist 11 02-12-18 9,0 0:54:34 9,90 0:06:04 34
Bunschoten 01-12-18 10,0 0:53:21 11,25 0:05:20 33
Ede 24-11-18 10,0 0:54:23 11,03 0:05:26 32
Nijmegen 18-11-18 15,0 1:21:51 11,00 0:05:27 31
Houten 6 10-11-18 11,0 1:00:14 10,96 0:05:29 30
Rhenen 4 02-11-18 11,6 1:05:52 10,57 0:05:41 29
Soest 4 14-10-18 10,0 0:58:12 10,31 0:05:49 28
Houten 6 13-10-18 11,0 1:00:32 10,90 0:05:30 27
Heusden 07-10-18 10,0 0:54:26 11,02 0:05:27 26
Houten 6 08-09-18 11,0 1:00:43 10,87 0:05:31 25
Bunnik 01-09-18 12,0 1:06:01 10,91 0:05:30 24
Maarssen 26-08-18 10,0 0:53:38 11,19 0:05:22 23
Doorn 25-08-18 10,0 0:57:21 10,46 0:05:44 22
Soest 22-08-18 10,0 0:54:15 11,06 0:05:26 21
Voorthuizen 14-07-18 10,0 0:52:45 11,37 0:05:17 20
Maarn 16-06-18 10,0 0:54:26 11,02 0:05:27 19
Zeist 8 03-06-18 6,0 0:36:02 9,99 0:06:00 18
Rhenen 6 02-06-18 10,0 0:52:53 11,35 0:05:17 17
Utrecht 2 30-05-18 10,0 0:54:02 11,10 0:05:24 16
IJsselstein 2 19-05-18 10,0 0:52:44 11,38 0:05:16 15
Utrecht 2 15-05-18 10,0 0:53:16 11,26 0:05:20 14
Zeist 11 06-05-18 9,0 0:52:56 10,20 0:05:53 13
Maarsseveen 29-04-18 10,0 0:54:25 11,03 0:05:27 12
Utrecht 2 24-04-18 10,0 0:53:55 11,13 0:05:24 11
Putten 17-03-18 10,0 0:53:30 11,21 0:05:21 10
Houten 6 10-03-18 11,0 0:59:02 11,18 0:05:22 9
Zeist 11 04-03-18 9,0 0:53:04 10,18 0:05:54 8
Putten 2 03-03-18 10,0 0:53:34 11,20 0:05:21 7
Vinkeveen 18-02-18 10,0 0:53:31 11,21 0:05:21 6
Putten 17-02-18 10,0 0:54:41 10,97 0:05:28 5
Maarsseveen 28-01-18 10,0 0:53:01 11,32 0:05:18 4
Zeist 12 14-01-18 7,0 0:38:52 10,81 0:05:33 3
Houten 6 13-01-18 11,0 0:59:39 11,06 0:05:25 2
Zeist 11 07-01-18 9,0 0:53:20 10,13 0:05:56 1
Totaal 2017   356,3 31:57:58 11,15 0:05:23   1122
Zeist 11 03-12-17 9,0 0:53:20 10,13 0:05:56 34
Bunschoten 02-12-17 10,0 0:52:53 11,35 0:05:17 33
Ede 25-11-17 10,0 0:52:23 11,45 0:05:14 32
Nijmegen 19-11-17 15,0 1:18:00 11,54 0:05:12 31
Putten 18-11-17 10,0 0:53:33 11,20 0:05:21 30
Rhenen 4 03-11-17 11,6 1:03:45 10,92 0:05:30 29
Maarsseveen 28-10-17 10,0 0:52:25 11,45 0:05:15 28
Utrecht 9 15-10-17 10,0 0:52:07 11,51 0:05:13 27
Houten 6 14-10-17 11,0 0:59:47 11,04 0:05:26 26
Heusden 01-10-17 10,0 0:55:10 10,88 0:05:31 25
Amersfoort 4 17-09-17 10,0 0:53:13 11,27 0:05:19 24
Werkhoven 3 16-09-17 10,0 0:52:15 11,48 0:05:14 23
Zeist 10 10-09-17 10,0 0:56:05 10,70 0:05:36 22
Houten 6 09-09-17 11,0 0:58:52 11,21 0:05:21 21
Amersfoort 2 30-08-17 10,0 0:55:56 10,73 0:05:36 20
Maarssen 29-08-17 10,0 0:55:58 10,72 0:05:36 19
Voorthuizen 08-07-17 10,0 0:51:46 11,59 0:05:11 18
Utrecht 2 24-05-17 10,0 0:51:52 11,57 0:05:11 17
Utrecht 2 09-05-17 10,0 0:53:00 11,32 0:05:18 16
Zeist 2 07-05-17 9,0 0:50:15 10,75 0:05:35 15
Utrecht 2 18-04-17 10,0 0:55:49 10,75 0:05:35 14
Zeist 2 02-04-17 9,0 0:48:22 11,16 0:05:22 13
Putten 18-03-17 10,0 0:54:13 11,07 0:05:25 12
Utrecht 6 12-03-17 10,0 0:53:48 11,15 0:05:23 11
Houten 6 11-03-17 11,0 0:58:13 11,34 0:05:18 10
Huizen 3 05-03-17 10,6 0:55:38 11,43 0:05:15 9
Putten2 25-02-17 10,0 0:52:12 11,49 0:05:13 8
Utrecht 2 19-02-17 10,0 0:52:30 11,43 0:05:15 7
Putten 18-02-17 10,0 0:52:27 11,44 0:05:15 6
Schoorl 2 12-02-17 21,1 1:57:56 10,73 0:05:35 5
Zeist 2 05-02-17 9,0 0:49:30 10,91 0:05:30 4
Utrecht 2 15-01-17 10,0 0:52:43 11,38 0:05:16 3
Utrecht 6 08-01-17 10,0 0:52:06 11,52 0:05:13 2
Zeist 2 01-01-17 9,0 0:49:56 10,81 0:05:33 1
Totaal 2016   329,3 29:30:43 11,16 0:05:23   1088
Soest 2 31-12-16 9,0 0:48:37 11,11 0:05:24 31
Putten 17-12-16 10,0 0:53:07 11,30 0:05:19 30
Rotterdam 12 11-12-16 15,0 1:26:41 10,38 0:05:47 29
Houten 6 10-12-16 11,0 0:58:17 11,32 0:05:18 28
Zeist 2 04-12-16 9,0 0:48:00 11,30 0:05:20 27
Utrecht 2 20-11-16 10,0 0:54:12 11,07 0:05:25 26
Utrecht 6 13-11-16 10,0 0:52:50 11,36 0:05:17 25
Houten 6 12-11-16 11,0 0:58:26 11,29 0:05:19 24
Rhenen 4 04-11-16 11,6 1:04:10 10,85 0:05:32 23
Delft 4 30-10-16 21,1 2:02:44 10,32 0:05:49 22
Houten 6 08-10-16 11,0 0:58:45 11,23 0:05:20 21
Heusden 02-10-16 10,0 0:55:14 10,86 0:05:31 20
Utrecht 6 11-09-16 10,0 0:52:45 11,37 0:05:17 19
Amersfoort 2 31-08-16 10,0 0:53:22 11,24 0:05:20 18
Maarssen 30-08-16 10,0 0:50:59 11,77 0:05:06 17
Soest 24-08-16 10,0 0:52:56 11,34 0:05:18 16
Utrecht 2 08-06-16 10,0 0:52:34 11,41 0:05:15 15
Cothen 29-05-16 10,0 0:52:32 11,42 0:05:15 14
Utrecht 2 25-05-16 10,0 0:51:22 11,68 0:05:08 13
Zeist 10 22-05-16 10,0 0:54:49 11,30 0:05:29 12
Heukelum 21-05-16 10,0 0:52:26 11,44 0:05:15 11
IJsselstein 2 14-05-16 10,0 0:52:20 11,46 0:05:14 10
Utrecht 2 10-05-16 10,0 0:52:58 11,33 0:05:18 9
Zeist 2 01-05-16 9,0 0:48:35 11,30 0:05:24 8
Utrecht 2 19-04-16 10,0 0:52:11 11,50 0:05:13 7
Rhenen 4 15-04-16 11,6 1:03:42 10,93 0:05:29 6
Hoornaar 23-01-16 10,0 0:51:22 11,68 0:05:08 5
Utrecht 2 17-01-16 10,0 0:52:45 11,37 0:05:17 4
Utrecht 6 10-01-16 10,0 0:53:30 11,21 0:05:21 3
Houten 6 09-01-16 11,0 0:59:12 11,15 0:05:23 2
Zeist 2 03-01-16 9,0 0:49:20 10,95 0:05:29 1
Totaal 2015   172,4 16:25:29 10,50 0:05:43   1057
Maarsseveen 27-12-15 10,0 0:53:07 11,30 0:05:19 17
Utrecht 2 15-11-15 10,0 0:53:22 11,24 0:05:20 16
Houten 6 14-11-15 11,0 0:58:05 11,36 0:05:17 15
Rhenen 4 06-11-15 11,6 1:05:24 10,64 0:05:38 14
Huizen 25-10-15 10,0 0:52:06 11,52 0:05:13 13
Utrecht 11 13-09-15 5,0 0:26:42 11,24 0:05:20 12
Utrecht 2 03-06-15 10,0 0:52:01 11,53 0:05:12 11
Utrecht 2 20-05-15 10,0 0:52:14 11,49 0:05:13 10
Utrecht 11 10-05-15 5,0 0:26:50 11,18 0:05:22 9
Rhenen 4 25-04-15 11,6 1:07:14 10,35 0:05:48 8
Utrecht 2 12-04-15 10,0 0:54:00 11,11 0:05:24 7
Utrecht 11 08-03-15 5,0 0:27:17 11,00 0:05:27 6
Maarsseveen 4 22-02-15 5,0 0:29:02 10,33 0:05:48 5
Utrecht 2 15-02-15 10,0 0:57:30 10,43 0:05:45 4
Schoorl 2 08-02-15 21,1 2:11:03 9,66 0:06:13 3
Zeist 8 01-02-15 6,0 0:34:28 10,44 0:05:45 2
Las Palmas 25-01-15 21,1 2:25:04 8,73 0:06:53 1
Totaal 2014   433,2 37:20:38 11,60 0:05:10   1040
Soest 3 31-12-14 3,3 0:22:15 8,90 0:06:45 40
Utrecht 11 14-12-14 5,0 0:29:37 10,13 0:05:55 39
Rotterdam 12 07-12-14 15,0 1:34:04 9,57 0:06:16 38
Maarsseveen 30-11-14 10,0 0:57:08 10,50 0:05:43 37
Zeist 8 02-11-14 6,0 0:34:28 10,44 0:05:45 36
Utrecht 2 12-10-14 10,0 0:52:34 11,41 0:05:15 35
Houten 6 11-10-14 11,0 0:57:20 11,51 0:05:13 34
Zeist 2 05-10-14 9,0 0:45:57 11,75 0:05:06 33
Stockholm 13-09-14 21,1 1:51:47 11,33 0:05:18 32
Zeist 2 07-09-14 9,0 0:50:58 10,60 0:05:40 31
Voorthuizen 12-07-14 10,0 0:52:38 11,40 0:05:16 30
Zeist 2 06-07-14 9,0 0:45:58 11,75 0:05:06 29
Herwijnen 28-06-14 10,0 0:51:31 11,65 0:05:09 28
Maarn 21-06-14 10,0 0:50:57 11,78 0:05:06 27
Utrecht 2 11-06-14 10,0 0:49:49 12,04 0:04:59 26
Utrecht 6 08-06-14 10,0 0:51:50 11,58 0:05:11 25
IJsselstein 2 07-06-14 10,0 0:51:12 11,72 0:05:07 24
Zeist 2 01-06-14 9,0 0:45:45 11,80 0:05:05 23
Utrecht 2 21-05-14 10,0 0:49:44 12,06 0:04:58 22
Utrecht 6 11-05-14 10,0 0:49:47 12,05 0:04:59 21
Rhenen 4 09-05-14 11,6 1:02:05 11,21 0:05:21 20
Utrecht 2 06-05-14 10,0 0:48:14 12,44 0:04:49 19
Zeist 2 04-05-14 9,0 0:44:58 12,01 0:05:00 18
Maarsseveen 27-04-14 10,0 0:51:00 11,76 0:05:06 17
Utrecht 2 15-04-14 10,0 0:48:24 12,40 0:04:50 16
Houten 6 12-04-14 11,0 0:55:08 11,97 0:05:01 15
Maarsseveen 30-03-14 10,0 0:49:32 12,11 0:04:57 14
Zeist 4 23-03-14 16,1 1:21:10 11,90 0:05:02 13
Utrecht 2 16-03-14 10,0 0:47:48 12,55 0:04:47 12
Utrecht 6 09-03-14 10,0 0:48:08 12,47 0:04:49 11
Houten 6 08-03-14 11,0 0:54:26 12,12 0:04:57 10
Huizen 3 02-03-14 10,0 0:49:16 12,18 0:04:56 9
Maarsseveen 23-02-14 10,0 0:49:47 12,05 0:04:59 8
Schoorl 2 09-02-14 21,1 1:50:03 11,50 0:05:13 7
Zeist 5 02-02-14 15,0 1:17:15 11,65 0:05:09 6
Maarsseveen 2 26-01-14 15,0 1:18:10 11,51 0:05:13 5
Hoornaar 25-01-14 10,0 0:48:29 12,38 0:04:51 4
Utrecht 5 19-01-14 15,0 1:17:38 11,59 0:05:11 3
Utrecht 6 12-01-14 10,0 0:49:30 12,12 0:04:57 2
Houten 6 11-01-14 11,0 0:54:18 12,15 0:04:56 1
Totaal 2013   393,4 33:18:05 11,81 0:05:05   1000
Soest 2 31-12-13 8,6 0:44:00 11,73 0:05:07 37
Linschoten 2 21-12-13 10,0 0:49:41 12,08 0:04:58 36
Houten 6 14-12-13 11,0 0:54:35 12,09 0:04:58 35
Utrecht 6 08-12-13 10,0 0:49:30 12,12 0:04:57 34
Zeist 2 01-12-13 9,0 0:46:24 11,64 0:05:09 33
Nijmegen 17-11-13 15,0 1:16:03 11,83 0:05:04 32
Houten 7 09-11-13 15,0 1:18:51 11,41 0:05:15 31
Huizen 27-10-13 10,0 0:51:55 11,56 0:05:12 30
Utrecht 9 20-10-13 10,0 0:48:54 12,27 0:04:53 29
Utrecht 2 13-10-13 10,0 0:54:04 11,10 0:05:24 28
Houten 6 12-10-13 11,0 0:56:27 11,69 0:05:08 27
Zeist 2 06-10-13 9,0 0:45:20 11,91 0:05:02 26
Utrecht 10 29-09-13 10,0 0:50:33 11,87 0:05:03 25
Utrecht 6 08-09-13 10,0 0:51:41 11,61 0:05:10 24
Bunnik 07-09-13 12,0 1:03:16 11,38 0:05:16 23
IJsselsteinLopik 24-08-13 11,0 0:54:30 12,11 0:04:57 22
Soest 21-08-13 10,0 0:49:47 12,05 0:04:59 21
Zeist 2 04-08-13 9,0 0:47:15 11,43 0:05:15 20
Voorthuizen 13-07-13 10,0 0:48:59 12,25 0:04:54 19
Zeist 2 07-07-13 9,0 0:45:15 11,93 0:05:02 18
Maarn 15-06-13 10,0 0:50:51 11,80 0:05:05 17
Utrecht 2 05-06-13 10,0 0:48:38 12,34 0:04:52 16
Zeist 2 02-06-13 9,0 0:46:15 11,68 0:05:08 15
Utrecht 2 22-05-13 10,0 0:48:07 12,47 0:04:49 14
IJsselstein 2 18-05-13 10,0 0:49:10 12,20 0:04:55 13
Utrecht 2 07-05-13 10,0 0:48:49 12,29 0:04:53 12
Zeist 2 05-05-13 9,0 0:44:50 12,04 0:04:59 11
Rhenen 4 19-04-13 11,6 1:02:26 11,15 0:05:23 10
Zeist 9 24-03-13 8,0 0:40:02 11,99 0:05:00 9
Houten 6 09-03-13 11,0 0:57:01 11,58 0:05:11 8
Zeist 2 03-03-13 9,0 0:49:26 10,92 0:05:30 7
Vinkeveen 17-02-13 10,0 0:48:09 12,46 0:04:49 6
Schoorl 2 10-02-13 21,1 1:49:52 11,52 0:05:12 5
Utrecht 2 20-01-13 10,0 0:51:25 11,67 0:05:08 4
Utrecht 6 13-01-13 10,0 0:48:48 12,30 0:04:53 3
Zeist 2 06-01-13 9,0 0:45:35 11,85 0:05:04 2
Woudenberg 05-01-13 16,1 1:21:41 11,83 0:05:04 1
Totaal 2012   432,1 35:27:18 12,19 0:04:55   963
Soest 2 31-12-12 8,6 0:43:31 11,86 0:05:04 39
Maarsseveen 30-12-12 10,0 0:50:42 11,83 0:05:04 38
Arnhem 27-12-12 14,0 1:14:01 11,35 0:05:17 37
Linschoten 2 22-12-12 10,0 0:48:28 12,38 0:04:51 36
Rotterdam 12 09-12-12 15,0 1:15:39 11,90 0:05:03 35
Zeist 2 02-12-12 9,0 0:44:24 12,16 0:04:56 34
Krommenie 8 25-11-12 10,0 0:48:36 12,35 0:04:52 33
Nijmegen 18-11-12 15,0 1:13:03 12,32 0:04:52 32
Rhenen 4 02-11-12 11,6 0:59:15 11,75 0:05:06 31
Huizen 28-10-12 10,0 0:46:58 12,78 0:04:42 30
NieuwegeinIJsselstein 27-10-12 10,0 0:45:46 13,11 0:04:35 29
Utrecht 9 21-10-12 10,0 0:46:47 12,83 0:04:41 28
Utrecht 6 14-10-12 10,0 0:49:37 12,09 0:04:58 27
Houten 6 13-10-12 11,0 0:54:41 12,07 0:04:58 26
Tilburg 29-09-12 9,6 0:44:46 12,87 0:04:40 25
Utrecht 6 16-09-12 10,0 0:49:15 12,18 0:04:56 24
Bunnik 01-09-12 12,0 0:59:06 12,18 0:04:56 23
Amersfoort 2 29-08-12 10,0 0:48:44 12,31 0:04:52 22
Soest 22-08-12 10,0 0:48:38 12,34 0:04:52 21
IJsselstein 2 26-05-12 10,0 0:47:38 12,60 0:04:46 20
Utrecht 2 23-05-12 10,0 0:49:17 12,17 0:04:56 19
Utrecht 6 13-05-12 10,0 0:46:51 12,81 0:04:41 18
Houten 6 12-05-12 11,0 0:53:08 12,42 0:04:50 17
Utrecht 2 08-05-12 10,0 0:48:05 12,48 0:04:48 16
Zeist 2 06-05-12 9,0 0:44:14 12,21 0:04:55 15
Utrecht 2 17-04-12 10,0 0:47:54 12,53 0:04:47 14
Arhem 3 13-04-12 12,0 1:01:10 11,77 0:05:06 13
Madrid 01-04-12 21,1 1:45:10 12,04 0:04:59 12
Maarsseveen 25-03-12 10,0 0:49:31 12,12 0:04:57 11
Utrecht 6 11-03-12 10,0 0:48:04 12,48 0:04:48 10
Houten 6 10-03-12 11,0 0:53:23 12,36 0:04:51 9
Maarsseveen 26-02-12 10,0 0:47:53 12,53 0:04:47 8
Vinkeveen 19-02-12 10,0 0:45:45 13,11 0:04:34 7
Schoorl 2 12-02-12 21,1 1:52:25 11,26 0:05:20 6
Maarsseveen 4 29-01-12 5,0 0:25:13 11,90 0:05:03 5
Houten 6 14-01-12 11,0 0:53:02 12,45 0:04:49 4
Utrecht 6 08-01-12 10,0 0:49:30 12,12 0:04:57 3
Woudenberg 07-01-12 16,1 1:21:15 11,89 0:05:03 2
Zeist 2 01-01-12 9,0 0:45:53 11,77 0:05:06 1
Totaal 2011   403,7 33:11:23 12,16 0:04:56   924
Soest 2 31-12-11 8,6 0:42:38 12,10 0:04:57 33
Arnhem 27-12-11 14,0 1:14:58 11,20 0:05:21 32
Linschoten 2 17-12-11 10,0 0:48:07 12,47 0:04:49 31
Rotterdam 12 11-12-11 15,0 1:16:32 11,76 0:05:06 30
Nijmegen 20-11-11 15,0 1:13:26 12,26 0:04:54 29
Utrecht 6 13-11-11 10,0 0:49:38 12,09 0:04:58 28
Rhenen 5 05-11-11 16,6 1:24:38 11,77 0:05:06 27
Delft 4 30-10-11 21,1 1:49:21 11,58 0:05:11 26
Utrecht 9 23-10-11 10,0 0:49:45 12,06 0:04:59 25
Utrecht 8 16-10-11 10,0 0:46:07 13,01 0:04:37 24
Hoenderloo 09-10-11 21,1 1:45:30 12,00 0:05:00 23
Houten 6 08-10-11 11,0 0:57:51 11,41 0:05:16 22
Zeist 6 02-10-11 12,0 1:01:18 11,75 0:05:07 21
Newcastle 18-09-11 21,1 1:43:32 12,23 0:04:54 20
Amersfoort 2 31-08-11 10,0 0:46:08 13,01 0:04:37 19
Soest 24-08-11 10,0 0:47:06 12,74 0:04:43 18
Zeist 2 07-08-11 9,0 0:43:11 12,50 0:04:48 17
Utrecht 6 12-06-11 10,0 0:47:25 12,65 0:04:45 16
IJsselstein 2 11-06-11 10,0 0:48:15 12,44 0:04:50 15
Utrecht 2 08-06-11 10,0 0:48:03 12,49 0:04:48 14
Utrecht 2 10-05-11 10,0 0:49:10 12,20 0:04:55 13
Maarsseveen 17-04-11 10,0 0:47:07 12,73 0:04:43 12
Arnhem 3 15-04-11 12,0 0:59:18 12,14 0:04:57 11
Maarsseveen 27-03-11 10,0 0:47:53 12,53 0:04:47 10
Utrecht 6 13-03-11 10,0 0:47:27 12,64 0:04:45 9
Houten 6 12-03-11 11,0 0:53:58 12,23 0:04:54 8
Maarsseveen 27-02-11 10,0 0:50:32 11,87 0:05:03 7
Schoorl 2 13-02-11 21,1 1:42:32 12,35 0:04:52 6
Hoornaar 22-01-11 10,0 0:46:06 13,02 0:04:37 5
Utrecht 2 16-01-11 10,0 0:49:15 12,18 0:04:56 4
Utrecht 6 09-01-11 10,0 0:49:11 12,20 0:04:55 3
Woudenberg 08-01-11 16,1 1:19:30 12,15 0:04:56 2
Zeist 2 02-01-11 9,0 0:45:55 11,76 0:05:06 1
Totaal 2010   394,6 31:42:49 12,44 0:04:49   891
Soest 2 31-12-10 9,0 0:43:00 12,56 0:04:47 34
Utrecht 6 12-12-10 10,0 0:48:06 12,47 0:04:49 33
Malta 28-11-10 25,0 2:08:08 11,71 0:05:08 32
Malta 27-11-10 6,0 0:27:35 13,05 0:04:36 31
Malta 26-11-10 11,1 0:53:41 12,41 0:04:50 30
Nijmegen 21-11-10 15,0 1:08:52 13,07 0:04:35 29
Utrecht 6 14-11-10 10,0 0:48:27 12,38 0:04:51 28
Houten 6 13-11-10 11,0 0:52:49 12,50 0:04:48 27
Zeist 2 07-11-10 9,0 0:44:21 12,18 0:04:56 26
Rhenen 5 05-11-10 16,6 1:27:03 11,44 0:05:15 25
Houten 6 09-10-10 11,0 0:54:18 12,15 0:04:56 24
Zeist 8 05-09-10 6,0 0:28:53 12,46 0:04:49 23
Kopenhagen 12-06-10 21,1 1:41:05 12,52 0:04:47 22
Utrecht 2 09-06-10 10,0 0:45:40 13,14 0:04:34 21
Zeist 2 06-06-10 9,0 0:44:40 12,09 0:04:58 20
Utrecht 2 26-05-10 10,0 0:46:52 12,80 0:04:41 19
IJsselstein 2 22-05-10 10,0 0:47:31 12,63 0:04:45 18
Naarden 16-05-10 11,0 0:49:04 13,45 0:04:28 17
Utrecht 2 11-05-10 10,0 0:47:02 12,76 0:04:42 16
Utrecht 6 09-05-10 10,0 0:45:55 13,07 0:04:36 15
Zeist 2 02-05-10 9,0 0:43:13 12,50 0:04:48 14
Utrecht 2 20-04-10 10,0 0:45:40 13,14 0:04:34 13
Rhenen 4 16-04-10 11,6 0:56:32 12,31 0:04:52 12
Houten 6 10-04-10 11,0 0:50:58 12,95 0:04:38 11
Maarsseveen 28-03-10 10,0 0:48:22 12,41 0:04:50 10
Utrecht 6 14-03-10 10,0 0:47:07 12,73 0:04:43 9
Houten 6 13-03-10 11,0 0:52:21 12,61 0:04:46 8
Huizen 3 07-03-10 10,0 0:46:52 12,80 0:04:41 7
Maarsseveen 28-02-10 10,0 0:48:23 12,40 0:04:50 6
Schoorl 2 14-02-10 21,1 1:43:08 12,28 0:04:53 5
Maarsseveen 2 31-01-10 15,0 1:16:42 11,73 0:05:07 4
Utrecht 6 10-01-10 10,0 0:49:09 12,21 0:04:55 3
Woudenberg 09-01-10 16,1 1:18:15 12,35 0:04:52 2
Zeist 2 03-01-10 9,0 0:43:05 12,53 0:04:47 1
Totaal 2009   347,4 28:04:04 12,38 0:04:51   857
Soest 2 31-12-09 9,0 0:42:02 12,85 0:04:40 26
Linschoten 19-12-09 21,1 1:44:20 12,13 0:04:57 25
Maarsseveen 29-11-09 10,0 0:49:14 12,19 0:04:55 24
Nijmegen 15-11-09 15,0 1:07:17 13,38 0:04:29 23
Utrecht 6 08-11-09 10,0 0:47:15 12,70 0:04:44 22
Rhenen 4 06-11-09 11,6 0:58:01 12,00 0:05:00 21
Zeist 5 01-11-09 15,0 1:13:37 12,23 0:04:54 20
Houten 6 10-10-09 11,0 0:53:27 12,35 0:04:52 19
Zeist 6 04-10-09 12,0 0:58:12 12,37 0:04:51 18
Utrecht 5 20-09-09 15,0 1:14:50 12,03 0:04:59 17
Rotterdam 11 13-09-09 21,1 1:44:44 12,09 0:04:58 16
Zeist 8 06-09-09 6,0 0:31:22 11,48 0:05:14 15
Bunnik 05-09-09 12,0 1:00:33 11,89 0:05:03 14
IJsselstein 30-05-09 21,1 1:44:07 12,16 0:04:56 13
Utrecht 2 27-05-09 10,0 0:46:47 12,83 0:04:41 12
Utrecht 2 12-05-09 10,0 0:46:40 12,86 0:04:40 11
Houten 6 09-05-09 11,0 0:52:10 12,65 0:04:45 10
Houten 6 11-04-09 11,0 0:51:45 12,75 0:04:42 9
Lissabon 22-03-09 21,1 1:42:48 12,32 0:04:52 8
Houten 7 14-03-09 15,2 1:14:40 12,21 0:04:55 7
Huizen 2 08-03-09 12,0 0:58:14 12,36 0:04:51 6
Utrecht 2 15-02-09 10,0 0:48:12 12,45 0:04:49 5
Houten 6 14-02-09 11,0 0:52:32 12,56 0:04:47 4
Schoorl 2 08-02-09 21,1 1:42:27 12,36 0:04:51 3
Zeist 2 04-01-09 9,0 0:43:24 12,44 0:04:49 2
Woudenberg 03-01-09 16,1 1:15:24 12,81 0:04:41 1
Totaal 2008   450,6 35:53:28 12,55 0:04:47   831
Soest 2 31-12-08 9,0 0:40:44 13,26 0:04:32 34
Arnhem 2 27-12-08 21,1 1:46:01 11,94 0:05:01 33
Linschoten 20-12-08 21,1 1:41:18 12,50 0:04:48 32
Zeist 6 07-12-08 12,0 0:58:28 12,31 0:04:52 31
Maarsseveen 30-11-08 10,0 0:48:13 12,44 0:04:49 30
Beesd 29-11-08 10,0 0:44:38 13,44 0:04:28 29
Nijmegen 16-11-08 15,0 1:05:56 13,65 0:04:24 28
Rhenen 2 07-11-08 12,6 0:59:20 12,74 0:04:43 27
Renswoude 01-11-08 10,5 0:49:44 12,67 0:04:44 26
Huizen 26-10-08 10,0 0:44:52 13,37 0:04:29 25
Nijkerk 2 11-10-08 10,0 0:46:22 12,94 0:04:38 24
Newcastle 05-10-08 21,1 1:37:29 12,99 0:04:37 23
Utrecht 5 21-09-08 15,0 1:12:37 12,39 0:04:50 22
Rotterdam 11 14-09-08 21,1 1:45:58 11,95 0:05:01 21
Zeist 2 07-09-08 9,0 0:43:52 12,31 0:04:52 20
Leusden 22-06-08 10,0 0:47:54 12,53 0:04:47 19
Utrecht 2 11-06-08 10,0 0:44:46 13,40 0:04:29 18
Zeist 2 01-06-08 9,0 0:43:01 12,55 0:04:47 17
Utrecht 2 28-05-08 10,0 0:46:20 12,95 0:04:38 16
Utrecht 2 13-05-08 10,0 0:48:42 12,32 0:04:52 15
IJsselstein 10-05-08 21,1 1:46:03 11,94 0:05:02 14
Rhenen 2 25-04-08 12,6 1:00:11 12,56 0:04:47 13
Utrecht 2 22-04-08 10,0 0:47:03 12,75 0:04:42 12
