Algemene informatie

1) Algemeen
2) Onze route
3) Download spreadsheet Haute Route
 
 
 
 
 
  Terug naar Homepage


 
 
 
 
 
 

1) Algemeen

Hier komt wat algemene informatie over de Haute Route. We hebben deze Grande Randonnée gelopen in de eerste week van september van 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar inhoud


2) Etappe Overzicht

Onze route

Plaats Hoogte Tijd Omhoog Omlaag Km Overnachting Stijging Tijd(acc)
Champex 1488   0 0     0 0:00
Sembrancher 717 2:45 0 -749 7   -749 2:45
Le Châble 821 1:45 104 0 6   104 4:30
Dag 1     104 -749 13 Auberge La Ruinette   4:30
                 
Le Châble 821 0:00 0 0     0 0:00
Les Verneys 1385 1:00 564 0 2   564 1:00
Clambin 1844 2:45 459 0 3   459 3:45
Cab. Du Mont Fort 2457 2:45 613 0 4   613 6:30
Dag 2     1636 0 9 Cab. Du Mont Fort   6:30
                 
Cab. Du Mont Fort 2457 0:00 0 0     0 0:00
Col Termin 2679 1:40 222 0 4   222 1:40
Col de Louve 2921 1:35 341 -99 4   242 3:15
Gd. Desert Glacier 2721 0:30 0 -200 1   -200 3:45
Col de Prafleuri 2965 1:00 244 0 2   244 4:45
Cab. De Prafleuri 2624 0:45 0 -341 2   -341 5:30
Dag 3     807 -640 13 Cab. De Prafleuri   5:30
                 
Cab. De Prafleuri 2624 0:00 0 0     0 0:00
Col de Roux 2804 0:20 180 0 1   180 0:20
Lac de Dix 2364 2:10 0 -440 5   -440 2:30
Col de Riedmatten 2919 2:00 555 0 5   555 4:30
Combinatiepunt 2800 0:15 0 -119 4   -119 4:45
Arolla 1998 1:45 0 -802 1   -802 6:30
Dag 4     735 -1361 16 Hotel Mont-Collon   6:30
                 
Arolla 1998 0:00 0 0     0 0:00
Les Hauderes 1452 0:00 0 0 0 Bus 0 0:00
Col du Tsaté 2868 3:00 1416 0 7   1416 3:00
Glacier de Moiry 2349 1:00 0 -517 2   -517 4:00
Cab. de Moiry 2825 2:00 476 0 5   476 6:00
Dag 5     1892 -517 14 Cab. de Moiry   6:00
                 
Cab. de Moiry 2825 0:00 0 0     0 0:00
Barrage de Moiry 2249 2:00 0 -576 7   -576 2:00
Col de Sorebos 2896 1:40 647 0 2   647 3:40
Sorebos 2438 1:00 0 -458 2   -458 4:40
Zinal 1675 1:00 0 -763 2   -763 5:40
Barneuze 2211 2:10 536 0 4   536 7:50
Hotel Weisshorn 2337 1:00 189 -63 6   126 8:50
Dag 6     1372 -1860 23 Hotel Weisshorn   8:50
                 
Hotel Weisshorn 2337 0:00 0 0     0 0:00
Meidpass 2790 2:15 589 -136 5   453 2:15
Gruben/Meiden 1822 1:45 0 -968 4   -968 4:00
Augstbordpass 2894 3:00 1072 0 6   1072 7:00
Embd 1358 3:00   -1536 10   -1536 10:00
Dag 7     1661 -2640 25 Restaurant Embd   10:00
                 
lift/trein/taxi naar La Forclaz                
La Forclaz 1526 0:00 0 0     0 0:00
Bovine 1987 1:45 461 0 5   461 1:45
Champex 1466 3:00 136 -657 10   -521 4:45
Dag 8     597 -657 15 Naar Huis   4:45
                 
                 
Totaal     8804 -8424 128     52:35:00

Voor het laatst bijgewerkt op 22-08-2002
Door Hans Wortel
Bron: Kev Reynolds :The Walker's Haute Route: ISBN 1 85284 215 6 2nd Edition 1995 (new edition available)


Terug naar inhoud