Index Website GR54 Tour de l'Oisans et des Écrins
De Tour de l'Oisans en de Écrins is ook bekend als de GR54. Dit is een tour om het massief van de Écrins in de Franse Alpen ten zuid-oosten van Grenoble. De route is in tijd en afstand gelijk aan de klassieke Tour de Mont-Blanc. Maar de GR54 is veel zwaarder. De volledige route is 176 kilometer lang, overbrugt 14 passen en heeft een hoogte verschil van 12830 meter. Bovendien zitten er steile passen in die onder regen, sneeuw of ijs condities lastig zijn. Normaal wordt de trek gelopen in tien tot dertien dagen.
Overnachting:
Je overnacht in eenvoudige hotels of gites. Het verdient aanbeveling om deze hutten te reserveren.
Moeilijkheidsgraad:
In de etappe Entre-les-Aygues - Ref. Pré de la Chaumette zit een lastige pas. De pas de L'Aup Martin (2761 m) is steil en de route er naar toe bestaat uit fijn gruis. Bij sneeuw en ijs is dit een lastige klim. De volgende etappe Ref. Pré de la Chaumette - la Chapelle-en-Valgaudemar bevat ook moeilijke passen. De afdalingen zijn steil en gaan over gruis.
De klim naar de Col de Muzelle (2625 m) in de etappe Valsenestre - Bourg d'Arud is steil en het pad is moeilijk te vinden.
Navigatie:
De route is niet overal goed gemarkeerd. Je komt soms de hele dag geen teken tegen. Maar in het algemeen is de route wel te vinden. Zeker als je gebruik maakt van de op deze site aanwezige GPS informatie.
Opties:
Wij hebben de route in acht etappe's afgelegd. Dat is een zwaar schema. Je kunt natuurlijk meer dagen plannen. Probleem daarbij was dat er in Le Désert-en-Valjouffrey geen overnachtings mogelijkheid was. In 2009 reed hier dagelijks om 16.30 een busje naar Valsenestre. De gîte Puissant in Le Désert-en-Valjouffrey is sinds november 2009 weer geopend.
Nadat ik de route heb gelopen zou ik de etappe's vanaf dag 6 anders indelen.
|
Officiële gidsje in het Frans ISBN 978-2-7514-0266-1 |
|
Kev Reynolds ISBN 978-1-85284-550-6, Cicerone Goede gids in het Engels |
Links:
=====
Reisinfo:
Bus Bourg d'Oisan
Organisatie:
Office du Tourisme Le Désert-en-Valjouffrey
Verslagen:
NKBV Park National des Ecrins
Tour de l'Oisans (Parc National des Ecrins)
GR54 Tour de l'Oisans 183km
GR54, Tour de l'Oisans - July 2007
Landkaarten:
=======
Op de route kun je gebruik maken van de volgende landkaarten:
A6 Carte de Randonnées schaal 1:50000. Deze kaart moet de hele route weergeven.
De IGN Carte de Randonnée schaal 1:25000. Deze twee kaarten dekken bijna de hele route. Etappe 1, 5 en 6 ontbreken gedeeltelijk met gebruik van deze twee kaarten. Voor etappe 5 en 6 heb je dan ook nog nodig (IGN Carte touristique 1:25.000, Orcières - Merlette 3437 ET en IGN Carte touristique 1:25.000, Champsaur - Vieux Chaillol 3437 OT).
A6 Carte de Randonnées Le Bourg d'Oisan, Briançon Parc National des Ecrins
Carte de Randonnées Kaart 1:50.000.
IGN LES DEUX ALPES 3336 ET en IGN MEIJE PELVOUX 3436 ET
IGN Kaart 1:25.000.
Terug naar pagina index
2) Onze Route
Wij hebben de route in acht dagen gelopen. Dat is een strak schema. Er staan tien tot dertien dagen voor deze route. In het schema staan ook overnachtingsadressen genoemd tijdens de etappe's. In Le Désert was in 2009 geen overnachtingsmogelijkheid. Onderstaande spreadsheet is ook te downloaden. Zie hiervoor de index aan het begin van deze Website.
| Plaats | GPS Wayp. | Hoogte | Tijd | Omhoog | Omlaag | Km | Overnachting | Telefoon |
| Huez-en-Bas | A01 | 1440 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 45.08102 6.05861 | |
| Pont Romain | 1424 | 0:30 | 0 | 16 | 2,50 | |||
| Combe-Haute | A02 | 1600 | 0:30 | 176 | 0 | 3,00 | ||
| Col de Sarenne | A03 | 1999 | 1:45 | 399 | 0 | 5,00 | Refuge Col du Sarenne | +33 (0)4 76803048 |
| Clavans-le-Bas | 1365 | 1:30 | 0 | 634 | 2,50 | |||
| Dag 1 | 4:15 | 575 | 650 | 13,00 | Auberge du Savel | +33 (0)4 76802528 | ||
| Clavans-le-Bas | B01 | 1365 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 45.07158 6.15459 | |
| Besse-en-Oisans | B02 | 1550 | 1:30 | 185 | 0 | 1,50 | Gîte le Sarret | +33 (0)4 76800622 |
| Col Nazié | B03 | 1902 | 1:15 | 352 | 0 | 3,50 | ||
| Col Bichet | B04 | 2245 | 1:00 | 343 | 0 | 1,50 | ||
| Col du Souchet | B05 | 2365 | 1:00 | 120 | 0 | 3,50 | ||
| le Chazelet | B06 | 1786 | 2:00 | 0 | 579 | 5,00 | ||
| les Terrasses | B07 | 1782 | 0:30 | 0 | 4 | 1,00 | ||
| la Grave | 1474 | 0:30 | 0 | 308 | 2,00 | |||
| Dag 2 | 7:45 | 1000 | 891 | 18,00 | Au-Vieux-Guide | +33 (0)4 76799075 | ||
| la Grave | C01 | 1474 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 45.04523 6.30693 | |
| Villar d'Arêne | 1683 | 1:00 | 209 | 0 | 4,00 | |||
| le Pied du Col | 1700 | 1:00 | 17 | 0 | 2,50 | |||
| Ref. De l'Alpe | 2077 | 2:00 | 377 | 0 | 5,00 | Refuge de l'Alpe | +33(0)4 76799466 | |
| Col d'Arsine | C02 | 2340 | 1:00 | 263 | 0 | 3,00 | ||
| le Casset | 1512 | 2:00 | 0 | 828 | 7,50 | |||
| Monêtier-les-Bains | 1496 | 1:00 | 0 | 16 | 2,50 | |||
| Dag 3 | 8:00 | 866 | 844 | 24,50 | Le Flourou | +33 (0)4 92244113 | ||
| Monêtier-les-Bains | D01 | 1496 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 44.97443 6.50895 | |
| Col de l'Eychauda | D02 | 2425 | 3:15 | 929 | 0 | 8,00 | ||
| Chambran | 1718 | 1:15 | 0 | 707 | 6,00 | |||
| le Sarret | 1250 | 2:30 | 0 | 468 | 6,00 | |||
| Vallouise | D03 | 1166 | 0:30 | 0 | 84 | 2,00 | 44.84399 6.48416 | |
| Dag 4 | 7:30 | 929 | 1259 | 22,00 | l'Aigliére | +33 (0)4 92235252 | ||
| Entre-les-Aygues | E01 | 1624 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | bus | |
| Cab. Jas Lacroix | 1946 | 1:30 | 322 | 0 | 3,50 | |||
| Col de l'Aup Martin | E02 | 2761 | 2:30 | 815 | 0 | 7,00 | ||
| Pas de la Cavale | E03 | 2735 | 0:30 | 0 | 26 | 1,00 | ||
| Ref. Pré de la Chaumette | 1790 | 2:00 | 0 | 945 | 4,00 | |||
| Dag 5 | 6:30 | 1137 | 971 | 15,50 | Pré de la Chaumette | +33 (0)4 92559534 | ||
| Ref. Pré de la Chaumette | F01 | 1790 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 44.76516 6.32772 | |
| Col de la Valette | F02 | 2668 | 2:30 | 878 | 0 | 4,00 | ||
| Col de Gouiran | F03 | 2597 | 0:45 | 0 | 71 | 2,00 | ||
| Col de Vallonpierre | F04 | 2607 | 0:45 | 10 | 0 | 4,00 | ||
| Ref. de Vallonpierre | F05 | 2280 | 1:00 | 0 | 327 | 2,00 | Refuge de Vallonpierre | +33(0)4 92552781 |
| Ref. Du Clot | F06 | 1397 | 2:00 | 0 | 883 | 5,00 | Refuge du Clot | +33(0)4 92552790 |
| le Casset | 1135 | 1:00 | 0 | 262 | 4,50 | |||
| la Chapelle-en-Valgaudemar | 1100 | 1:00 | 0 | 35 | 3,00 | |||
| Dag 6 | 9:00 | 888 | 1578 | 24,50 | Gîte Jamivoï | +33 (0)4 92552856 | ||
| la Chapelle-en-Valgaudemar | G01 | 1100 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 44.81966 6.19788 | |
| Villar-Loubière | 1033 | 0:50 | 0 | 67 | 5,00 | |||
| Ref. Des Souffles | G02 | 1975 | 2:40 | 942 | 0 | 4,60 | Refuge des Souffles | +33(0)4 92552291 |
| Col de la Vaurze | 2498 | 2:30 | 523 | 0 | 5,50 | |||
| Le Désert-en-Valjouffrey | G03 | 1255 | 2:00 | 0 | 1243 | 5,40 | Gîte d'étape Puissant | +33(0)4 76302145 |
| Valsenestre | 1294 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | bus | ||
| Dag 7 | 8:00 | 1465 | 1310 | 20,50 | Le Béranger | +33 (0)4 76302088 | ||
| Valsenestre | H01 | 1294 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 44.90956 6.05412 | |
| Col de la Muzelle | H02 | 2625 | 3:30 | 1331 | 0 | 7,00 | ||
| Ref. De la Muzelle | H03 | 2130 | 1:15 | 0 | 495 | 2,40 | Refuge de la Muzelle | +33(0)4 76790201 |
| Bourg d'Arud | H04 | 932 | 2:30 | 0 | 1198 | 7,20 | ||
| Dag 8 | 7:15 | 1331 | 1693 | 16,60 | ||||
| Totaal | 58:15 | 8191 | 9196 | 154,60 |
6) Hoogte Profielen GR54 Tour de l'Oisans et des Écrins
Terug naar pagina index
8) Diversen
Terug naar pagina index
Voor het laatst bijgewerkt op 21-01-2010
Door Hans Wortel